服務熱線
13922519317
發電機出租
Products Classification| DCA-600SPK技術參數: | |||
| 參數說明: | |||
| 總耗油量(L/h):該參數數據為發電機組負載在75%時的數值。 | |||
| 噪音值:該參數數據為發電機組在空載時從距離7米處前后左右四個方向測出的平均值。 | |||
| 機組型號 | DCA-600SPK | ||
| 頻率(Hz) | 50 | 60 | |
| 額定功率(KVA) | 連續使用 | 550 | 600 |
| 待機 | 605 | 660 | |
| 相數及線數 | 三相4線 | ||
| 額定輸出電壓(V) | 雙電壓:190~220 | 雙電壓:190~240 | |
| 380~440 | 380~480 | ||
| 額定輸出因數 | 0.8(滯后) | ||
| 輸出電壓變動率(%) | ±0.5范圍內 | ||
| 勵磁方式 | 無刷,旋轉式勵磁器(帶自動電壓調節器A.V.R.) | ||
| 絕緣等級 | F級 | ||
| 制造商及型號 | Komatsu SA6D170A | ||
| 燃料提供及進氣方式 | 串列式,直噴式,渦輪增壓式,后冷式 | ||
| 額定輸出功率 | PS/rpm | 639/1500 | 698/1800 |
| KW/min-1 | 470/1500 | 513/1800 | |
| 氣缸數 - 內徑x行程(mm) | 6 - 170x170 | ||
| 總排氣量(L) | 23.15 | ||
| 燃料等級 | 同等或高于ASTM 2號柴油 | ||
| 總耗油量(L/h) | 81.8 | 93.7 | |
| 潤滑油容量(L) | 119 | ||
| 冷卻液容量(L) | 112 | ||
| 蓄電池 x 數量 | 190H52 x 2 | ||
| 燃料箱容積(L) | 490 | ||
| 尺寸(長X寬X高 mm) | 5100 x 1650 x 2400 | ||
| 帶防雨罩:5580 x 1650 x 2400 | |||
| 整機凈重(Kg) | 8860 | ||
| 噪聲值 | 67 | 71 | |
| 7m/dB(A) | |||
| 1500/1800rpm(min-1) | |||

上一篇:發電機出租公司迅捷服務
下一篇:純銅無刷500kw柴油發電機組
總部地址:四川省成都市雙流區大件路黃水段
電話:13922519317
郵箱:2040688013@qq.com

Copyright © 2002-2020 展耀機電設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14028716號 統計代碼
